Bemærk: Jeg er ansat som lektor på Aalborg Universitet. Jeg er ikke ekspert i finansiering af universiteterne. Nedenfor skal ses som et indlæg fra en undrende borger og forsker.
Dette er en opfølgning på et tidligere indlæg. Indlægget omhandlede fordelingen af basisforskningsmidlerne. Bl.a. blev nuværende (uigennemsigtige) fordeling sammenlignet med to alternativer: én hvor alle basismidlerne blev fordelt “efter resultat” (dvs. igennem 45-20-25-10-modellen, og én hvor alle basismidlerne blev fordelt vægtet efter studenterårsværk (STÅ).
Som jeg diskuterede i det tidligere indlæg, ville 45-20-25-10-modellen være en transparent model. Jeg har ikke taget stilling til fordelingsnøglen, og ej heller om elementerne er fornuftige. Jeg synes blot det giver mening at fordele basismidlerne på en gennemsigtig måde, for så kan man om ikke andet diskutere det på et oplyst grundlag.
Fordeling efter STÅ er også transparent, men det giver på sin vis også dobbelteffekt pga. taxametertilskudet. Man kan dog eksempelvis tolke en fordeling af basismidler ud fra STÅ som at taxametertilskudet er marginaludgiften for en ekstra studerende, og basismidlerne er for at have et understøttende forskningsmiljø.
I forlængelse af dette indlæg skrev jeg til Uddannelses- og Forskningsministeriet om de havde nogle tal på fordeling af basismidler og antal studenterårsværk (STÅ).
Jeg har nu modtaget noget data fra dem (rådata findes nederst i dette indlæg) i form af basismidler samt STÅ. Basismidlerne er kun for 2020 opdelt efter hvad der er givet efter 45-20-25-10-modellen og hvad der er givet “som man plejer” (“historiske fordelingsmodeller”). Tal for de foregående år findes, men det vil tage lang tid at grave dem frem. Jeg er rigtig glad for hjælpen jeg har fået fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, men jeg ærger mig samtidig over at sådanne tal/data ikke allerede ligger i en offentlig database et sted. Finansloven burde findes i et langt mere åbent, maskinlæsbart format.
Nedenfor vil jeg præsentere datamaterialet. Først kommer præsentation af datamaterialet.
Præsentation af datamateriale
Basismidler
Uni | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KU | 2.762 | 2.941 | 3.025 | 3.105 | 3.112 | 3.112 | 3.086 | 3.074 | 3.086 | 3.053 | 3.030 |
AU | 1.777 | 1.931 | 1.897 | 1.946 | 1.963 | 1.981 | 1.983 | 1.981 | 1.998 | 1.979 | 1.972 |
SDU | 768 | 860 | 864 | 893 | 895 | 900 | 899 | 901 | 914 | 914 | 916 |
RUC | 255 | 259 | 251 | 262 | 265 | 268 | 269 | 270 | 271 | 268 | 265 |
AAU | 686 | 739 | 728 | 769 | 778 | 787 | 792 | 802 | 839 | 839 | 845 |
CBS | 260 | 268 | 257 | 272 | 278 | 285 | 290 | 293 | 323 | 393 | 397 |
DTU | 1.507 | 1.604 | 1.646 | 1.686 | 1.675 | 1.674 | 1.660 | 1.649 | 1.653 | 1.623 | 1.616 |
ITU | 90 | 94 | 90 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 104 | 134 | 133 |
Basismidler: historiske fordelingsmodeller og via resultatmodellen
Basismidlerne kan opdeles i hvad der tildeles ud fra historiske fordelingsmodeller og via resultatmodellen. Som nævnt har jeg desværre kun tal fra 2020:
Uni | Historisk | Resultatmodel | Total |
---|---|---|---|
KU | 2.638 | 392 | 3.030 |
AU | 1.668 | 303 | 1.972 |
SDU | 753 | 163 | 916 |
RUC | 223 | 42 | 265 |
AAU | 669 | 176 | 845 |
CBS | 328 | 69 | 397 |
DTU | 1.418 | 198 | 1.616 |
ITU | 117 | 16 | 133 |
Man kan nu betragte hvor stor andel af basismidlerne hvert universitet får, både totalt set og ud fra de to fordelingsmodeller (historiske og resultat):
Anvender man kun andelene fra resultatmodellen til at tildele efter, ville tildelingen af basismidler ske således (for 2020):
Uni | Tildelte basismidler | Basismidler kun efter resultmodel | Forskel |
---|---|---|---|
KU | 3.030 | 2.648 | 382 |
AU | 1.972 | 2.046 | -74 |
SDU | 916 | 1.098 | -183 |
RUC | 265 | 284 | -18 |
AAU | 845 | 1.188 | -343 |
CBS | 397 | 469 | -71 |
DTU | 1.616 | 1.335 | 280 |
ITU | 133 | 105 | 27 |
Studenterårsværk (STÅ)
Uni | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KU | 22.379 | 22.946 | 23.878 | 24.429 | 26.305 | 26.753 | 28.589 | 27.580 | 27.092 | 26.810 |
AU | 20.232 | 21.638 | 22.589 | 23.727 | 24.222 | 24.708 | 26.437 | 26.365 | 25.848 | 26.284 |
SDU | 9.581 | 10.474 | 11.663 | 13.296 | 14.201 | 15.552 | 17.119 | 17.118 | 16.764 | 16.652 |
RUC | 4.887 | 5.170 | 5.191 | 5.409 | 5.491 | 5.558 | 5.591 | 5.715 | 5.634 | 5.527 |
AAU | 8.589 | 9.287 | 10.749 | 12.455 | 14.407 | 15.513 | 16.000 | 16.145 | 16.184 | 16.114 |
CBS | 9.639 | 10.152 | 10.683 | 10.846 | 11.479 | 11.992 | 13.052 | 12.465 | 12.234 | 12.407 |
DTU | 5.728 | 6.061 | 6.208 | 6.478 | 6.644 | 7.157 | 7.698 | 7.790 | 7.880 | 8.019 |
ITU | 676 | 898 | 1.098 | 1.246 | 1.223 | 1.256 | 1.344 | 1.342 | 1.425 | 1.562 |
Som det ses har det uigennemsigtige element “historiske fordelingsmodeller” (“som man plejer”) ret stor betydning.
Basismidler per STÅ
Nu udregnes antal tildelte basismidler per produceret STÅ.
Uni | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KU | 123,4 | 128,2 | 126,7 | 127,1 | 118,3 | 116,3 | 107,9 | 111,4 | 113,9 | 113,9 |
AU | 87,9 | 89,2 | 84,0 | 82,0 | 81,1 | 80,2 | 75,0 | 75,1 | 77,3 | 75,3 |
SDU | 80,2 | 82,1 | 74,1 | 67,2 | 63,0 | 57,9 | 52,5 | 52,7 | 54,5 | 54,9 |
RUC | 52,2 | 50,0 | 48,3 | 48,4 | 48,2 | 48,3 | 48,2 | 47,2 | 48,1 | 48,5 |
AAU | 79,9 | 79,6 | 67,8 | 61,8 | 54,0 | 50,8 | 49,5 | 49,7 | 51,9 | 52,1 |
CBS | 27,0 | 26,4 | 24,1 | 25,1 | 24,2 | 23,8 | 22,3 | 23,5 | 26,4 | 31,7 |
DTU | 263,1 | 264,6 | 265,2 | 260,2 | 252,1 | 233,8 | 215,7 | 211,6 | 209,8 | 202,4 |
ITU | 133,8 | 104,5 | 82,1 | 74,8 | 77,3 | 75,9 | 71,5 | 72,3 | 72,8 | 85,6 |
Data
Data er udleveret af Uddannelses- og Forskningsministeriet d. 3. marts 2020. Tak for det.
Basismidler
Nedefor gives fordelingen af basismidler i mio. kr. (2020-pl).
Totaler som R
objekt:
basismidler <- structure(list(
Uni = c("KU", "AU", "SDU", "RUC", "AAU", "CBS", "DTU", "ITU"),
`2010` = c(2761.66, 1777.47, 768.01, 255.07, 686.02, 259.95, 1507.19, 90.37),
`2011` = c(2941.35, 1931.03, 860.39, 258.64, 738.9, 268.33, 1603.55, 93.87),
`2012` = c(3025.19, 1896.67, 863.79, 250.91, 728.36, 257.46, 1646.08, 90.17),
`2013` = c(3104.54, 1945.99, 892.98, 261.98, 769.34, 272.31, 1685.58, 93.2),
`2014` = c(3111.53, 1963.32, 894.88, 264.61, 778.47, 277.77, 1675.13, 94.46),
`2015` = c(3111.84, 1980.76, 900.49, 268.41, 787.43, 285.34, 1673.58, 95.32),
`2016` = c(3086.01, 1982.52, 899.33, 269.33, 792.14, 290.45, 1660.43, 96.08),
`2017` = c(3073.54, 1981.13, 901.37, 269.73, 802.45, 293.38, 1648.65, 97.06),
`2018` = c(3085.6, 1997.94, 914.47, 270.97, 839.24, 323.11, 1652.89, 103.69),
`2019` = c(3052.66, 1979.2, 914.49, 268.27, 839.31, 392.7, 1622.66, 133.73),
`2020` = c(3030.29, 1971.68, 915.86, 265.21, 844.81, 397.25, 1615.66, 132.76)),
row.names = c(NA, -8L), class = c("tbl_df", "tbl", "data.frame"))
Totaler som CSV:
Uni;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016;2017;2018;2019;2020 KU;2761.66;2941.35;3025.19;3104.54;3111.53;3111.84;3086.01;3073.54;3085.6;3052.66;3030.29 AU;1777.47;1931.03;1896.67;1945.99;1963.32;1980.76;1982.52;1981.13;1997.94;1979.2;1971.68 SDU;768.01;860.39;863.79;892.98;894.88;900.49;899.33;901.37;914.47;914.49;915.86 RUC;255.07;258.64;250.91;261.98;264.61;268.41;269.33;269.73;270.97;268.27;265.21 AAU;686.02;738.9;728.36;769.34;778.47;787.43;792.14;802.45;839.24;839.31;844.81 CBS;259.95;268.33;257.46;272.31;277.77;285.34;290.45;293.38;323.11;392.7;397.25 DTU;1507.19;1603.55;1646.08;1685.58;1675.13;1673.58;1660.43;1648.65;1652.89;1622.66;1615.66 ITU;90.37;93.87;90.17;93.2;94.46;95.32;96.08;97.06;103.69;133.73;132.76
Fordelt på baggrund af historiske fordelingsmodeller som R
objekt:
basismidler_hist <- data.frame(Uni = c("KU", "AU", "SDU", "RUC", "AAU", "CBS", "DTU", "ITU"),
`2020` = c(2637.80, 1668.42, 753.05, 223.18, 668.69, 327.80, 1417.74, 117.15),
check.names = FALSE)
Fordelt på baggrund af historiske fordelingsmodeller som CSV:
Uni;2020 KU;2637.8 AU;1668.42 SDU;753.05 RUC;223.18 AAU;668.69 CBS;327.8 DTU;1417.74 ITU;117.15
Studenterårsværk (STÅ)
Nedefor gives fordelingen af Studenterårsværk (STÅ) i mio. kr. (2020-pl).
Som R
objekt:
basismidler <- structure(list(
Uni = c("KU", "AU", "SDU", "RUC", "AAU", "CBS", "DTU", "ITU"),
`2010` = c(2761.66, 1777.47, 768.01, 255.07, 686.02, 259.95, 1507.19, 90.37),
`2011` = c(2941.35, 1931.03, 860.39, 258.64, 738.9, 268.33, 1603.55, 93.87),
`2012` = c(3025.19, 1896.67, 863.79, 250.91, 728.36, 257.46, 1646.08, 90.17),
`2013` = c(3104.54, 1945.99, 892.98, 261.98, 769.34, 272.31, 1685.58, 93.2),
`2014` = c(3111.53, 1963.32, 894.88, 264.61, 778.47, 277.77, 1675.13, 94.46),
`2015` = c(3111.84, 1980.76, 900.49, 268.41, 787.43, 285.34, 1673.58, 95.32),
`2016` = c(3086.01, 1982.52, 899.33, 269.33, 792.14, 290.45, 1660.43, 96.08),
`2017` = c(3073.54, 1981.13, 901.37, 269.73, 802.45, 293.38, 1648.65, 97.06),
`2018` = c(3085.6, 1997.94, 914.47, 270.97, 839.24, 323.11, 1652.89, 103.69),
`2019` = c(3052.66, 1979.2, 914.49, 268.27, 839.31, 392.7, 1622.66, 133.73),
`2020` = c(3030.29, 1971.68, 915.86, 265.21, 844.81, 397.25, 1615.66, 132.76)),
row.names = c(NA, -8L), class = c("tbl_df", "tbl", "data.frame"))
Som CSV:
Uni;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016;2017;2018;2019;2020 KU;2761.66;2941.35;3025.19;3104.54;3111.53;3111.84;3086.01;3073.54;3085.6;3052.66;3030.29 AU;1777.47;1931.03;1896.67;1945.99;1963.32;1980.76;1982.52;1981.13;1997.94;1979.2;1971.68 SDU;768.01;860.39;863.79;892.98;894.88;900.49;899.33;901.37;914.47;914.49;915.86 RUC;255.07;258.64;250.91;261.98;264.61;268.41;269.33;269.73;270.97;268.27;265.21 AAU;686.02;738.9;728.36;769.34;778.47;787.43;792.14;802.45;839.24;839.31;844.81 CBS;259.95;268.33;257.46;272.31;277.77;285.34;290.45;293.38;323.11;392.7;397.25 DTU;1507.19;1603.55;1646.08;1685.58;1675.13;1673.58;1660.43;1648.65;1652.89;1622.66;1615.66 ITU;90.37;93.87;90.17;93.2;94.46;95.32;96.08;97.06;103.69;133.73;132.76